Größentabelle
Bei bamiro.de legen wir großen Wert darauf, dass Ihre Arbeitskleidung perfekt sitzt, um maximalen Komfort und Sicherheit zu gewährleisten. Ob Arbeitshandschuhe, Hosen oder Sicherheitsschuhe – die richtige Passform ist entscheidend. Zu große oder zu kleine Kleidung kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch die Sicherheit beeinträchtigen. Deshalb bieten wir Ihnen eine umfassende Größentabelle, damit Sie immer die optimale Größe finden.
So messen Sie richtig
- Körbergröße: Messen Sie vom Boden bis zum Kopfende.
- Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle des Oberkörpers.
- Taillenweite/Bundweite: Messen Sie 2 cm über dem Bauchnabel.
- Hüftumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle der Hüfte (um Hüfte und Po).
- Schrittlänge: Messen Sie von der Innenseite des Beins (vom Schritt bis zum Knöchel).

Herren - Hosengrößen
| Deutsche Größe | Skandinavische Größe | Inch-Größe | Körpergröße in cm | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | C40 | 27/28 | 158 | 76 | 75 |
| 42 | C42 | 28/29 | 164 | 78 | 76 |
| 44 | C44 | 29/30 | 168 | 82 | 78 |
| 46 | C46 | 30/32 | 171 | 86 | 79 |
| 48 | C48 | 31/32 | 174 | 90 | 81 |
| 50 | C50 | 32/32 | 177 | 94 | 83 |
| 52 | C52 | 33/32 | 180 | 98 | 85 |
| 54 | C54 | 34/32 | 182 | 102 | 87 |
| 56 | C56 | 36/32 | 184 | 107 | 88 |
| 58 | C58 | 38/32 | 186 | 112 | 89 |
| 60 | C60 | 40/32 | 188 | 117 | 90 |
| 62 | C62 | 42/32 | 189 | 122 | 91 |
| 64 | C64 | 44/32 | 190 | 126 | 92 |
| 66 | C66 | 46/32 | 190 | 130 | 92 |
Herren - Hosengrößen (untersetzt)
| Deutsche Größe | Skandinavische Größe | Inch-Größe | Körpergröße in cm | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | D92 | 29/30 | 165 | 90 | 75 |
| 24 | D96 | 30/30 | 168 | 94 | 76 |
| 25 | D100 | 31/30 | 171 | 98 | 77 |
| 26 | D104 | 32/30 | 174 | 102 | 79 |
| 27 | D108 | 33/30 | 176 | 106 | 81 |
| 28 | D112 | 34/30 | 178 | 111 | 82 |
| 29 | D116 | 35/30 | 180 | 116 | 82 |
| 30 | D120 | 36/30 | 182 | 121 | 83 |
Herren - Hosengrößen (schlank)
| Deutsche Größe | Skandinavische Größe | Inch-Größe | Körpergröße in cm | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | C144 | 33/34 | 188 | 84 | 88 |
| 94 | C146 | 34/34 | 190 | 88 | 89 |
| 98 | C148 | 36/34 | 192 | 92 | 90 |
| 102 | C150 | 38/34 | 194 | 96 | 92 |
| 106 | C152 | 40/34 | 196 | 100 | 94 |
| 110 | C154 | 42/34 | 197 | 105 | 95 |
| 114 | C156 | 44/34 | 197 | 110 | 95 |
Herren - Oberteile und Hemden
| Deutsche Größe | US Größe | Brustumfang in cm | Hemden Größe | Kragenweite in cm |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XS | 81 | XS | 35-36 |
| 42 | XS | 85 | XS | 35-36 |
| 44 | S | 89 | S | 37-38 |
| 46 | S | 93 | S | 37-38 |
| 48 | M | 97 | M | 39-40 |
| 50 | M | 101 | M | 39-40 |
| 52 | L | 105 | L | 41-42 |
| 54 | L | 109 | L | 41-42 |
| 56 | XL | 113 | XL | 43-44 |
| 58 | XL | 117 | XL | 43-44 |
| 60 | XXL | 121 | XXL | 45-46 |
| 62 | XXL | 125 | XXL | 45-46 |
| 64 | 3XL | 129 | 3XL | 47-48 |
| 66 | 3XL | 133 | 3XL | 47-48 |
Damen - Hosengrößen
| Deutsche Größe | Skandinavische Größe | Inch-Größe | Taillenweite in cm | Hüftumfang in cm |
|---|---|---|---|---|
| 34 | C34 | 26 | 65 | 91 |
| 36 | C36 | 27/28 | 69 | 95 |
| 38 | C38 | 28/29 | 73 | 98 |
| 40 | C40 | 30/31 | 77 | 101 |
| 42 | C42 | 32/33 | 81 | 104 |
| 44 | C44 | 33/34 | 85 | 108 |
| 46 | C46 | 36 | 90 | 112 |
| 48 | C48 | 38 | 95 | 116 |
| 50 | C50 | 40 | 102 | 121 |
| 52 | C52 | 42 | 108 | 126 |
| 54 | C54 | 42 | 114 | 132 |
| 56 | C56 | 42 | 121 | 138 |
| 58 | C58 | 42 | 128 | 144 |
| 60 | C60 | 42 | 134 | 150 |
Damen - Oberteile und Blusen
| Deutsche Größe | US Größe | Brustumfang in cm |
|---|---|---|
| 32 | XS | 77 |
| 34 | XS | 81 |
| 36 | S | 85 |
| 38 | S | 89 |
| 40 | M | 93 |
| 42 | M | 97 |
| 44 | L | 102 |
| 46 | L | 107 |
| 48 | XL | 113 |
| 50 | XL | 119 |
| 52 | XL | 125 |
| 54 | XXL | 131 |
| 56 | XXL | 137 |
| 58 | 3XL | 143 |
Umrechnungstabelle Herren-/Damengrößen
| Herren Normal DE | Damen Normal DE |
|---|---|
| 40 | 34 |
| 42 | 36 |
| 44 | 38 |
| 46 | 40 |
| 48 | 42 |
| 50 | 44 |
| 52 | 46 |
| 54 | 48 |
| 56 | 50 |
| 58 | 52 |
| 60 | 54 |
| 62 | 56 |
| 64 | 58 |
| 66 | 60 |
Kindergrößen
| Standardgrößen | Skandinavische Größe | Alter in Jahren | Körpergröße in cm |
|---|---|---|---|
| 92 | C104 | 1-2 | 92 |
| 104 | C116 | 3-4 | 104 |
| 116 | C128 | 5-6 | 115 |
| 128 | C140 | 7-8 | 128 |
| 140 | C152 | 9-10 | 140 |
| 152 | C158 | 11-12 | 152 |
| 158 | C164 | 12-14 | 158 |
| 164 | - | 15+ | 164 |
Handgrößen
| Standardgrößen | Umfang in cm | US Größe |
|---|---|---|
| 6 | 17-18,5 | XS |
| 7 | 19-21,5 | S |
| 8 | 22-24 | M |
| 9 | 24,5-26,5 | L |
| 10 | 27 | XL |
| 11 | 28 | XXL |
| 12 | 29 | 3XL |
Schuhgrößen
| Größen DE | Fußlänge in cm | UK Größe |
|---|---|---|
| 35 | 22 | 3 |
| 36 | 23 | 3,5 |
| 37 | 23,6 | 4,5 |
| 38 | 24,3 | 5 |
| 39 | 25 | 6 |
| 40 | 25,7 | 6,5 |
| 41 | 26,4 | 7,5 |
| 42 | 27 | 8 |
| 43 | 27,7 | 9 |
| 44 | 28,3 | 9,5 |
| 45 | 29 | 10,5 |
| 46 | 29,7 | 11,5 |
| 47 | 30,3 | 12 |
| 48 | 31 | 13,5 |
| 49 | 31,6 | 14 |
| 50 | 32,3 | 14,5 |